秩父市大野原654-5・647-7
情報提供日:2022年12月05日
日当たり良好
980万円
|
|
物件概要
所在地 | 秩父市大野原654-5・647-7 | 交通 | 秩父鉄道本線 大野原駅徒歩6分 |
---|---|---|---|
価格 | 980万円 | 接道 | 南西4.2m 私道接面11.5m 位置指定有 |
土地面積 | 198.00㎡ | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
私道負担面積 | 引渡時期 | 即時 | |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | |
施工者 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 無指定 | その他制限事項 | |
その他概要・特記事項 |
